Geregelter Hochleistungsantrieb.
4 Achsen angetrieben.
Haftreifen.
Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter.
Konventionell in Betrieb digital schaltbar.
Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar.
Fernscheinwerfer digital schaltbar.
Wechsel zwischen Schweizer Lichtwechsel und Lichtwechsel weiß/rot.
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED).
Neue, filigrane Einholm-Stromabnehmer.
Angesetzte Griffstangen aus Metall.
Führerstände mit Inneneinrichtung.
Länge über Puffer 21,3 cm.
| Spitzensignal | X | X | X | X | X |
| Lichtfunktion 1 | X | X | X | X | X |
| E-Lok-Fahrgeräusch | X | X | X | X | X |
| Signalton | X | X | X | X | X |
| Spitzensignal | X | X | X | X | X |
| Direktsteuerung | X | X | X | X | X |
| Bremsenquietschen aus | X | X | X | X | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | X | X | X | X | |
| Lüfter | X | X | X | X | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | X | X | X | X | |
| Fernlicht | X | X | X | ||
| Schaffnerpfiff | X | X | X | ||
| Rangierpfiff | X | X | X | ||
| Kompressor | X | X | X | ||
| Sanden | X | X | X | ||
| Ankuppelgeräusch | X | X | X | ||
| Spitzensignal | X | X | X | X | X |
| Schlusslicht | X | X | X | X | X |
| E-Lok-Fahrgeräusch | X | X | X | X | X |
| Lokpfiff | X | X | X | X | X |
| Direktsteuerung | X | X | X | X | X |
| Bremsenquietschen aus | X | X | X | X | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | X | X | X | X | |
| Fernlicht | X | X | X | X | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | X | X | X | X | |
| Schaffnerpfiff | X | X | X | ||
| Rangierpfiff | X | X | X | ||
| Hauptschalter | X | X | X | ||
| Kompressor | X | X | X | ||
| Sanden | X | X | X | ||
| Ankuppelgeräusch | X | X | X |
Märklin 37467 SBB Re 460 VSLF - Eule Lok
check_circle
check_circle