
Vorbild:
Elektrolokomotive Ae 6/6 „Kantonslok“ der SBB CFF FFS als Museumslok (Verein Mikado 1244, CH-Brugg).
Kantonswappen Aargau, Farbgebung Tannengrün. Betriebsnummer 11407. Betriebszustand 2017.
Modell:
Mit Digital-Decoder mfx- plus und umfangreichen Geräuschfunktionen.
Geregelter Hochleistungsantrieb.
3 Achsen angetrieben.
Haftreifen.
Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht.
Schweizer Lichtwechsel konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Umschalten auf ein rotes Schlusslicht, umschalten auf zwei rote Schlusslichter.
Imschalten auf Warnsignal, Fahrberechtigungssignal und Rangierlicht.
Angesetzte Griffstangen aus Metall.
Länge über Puffer 21 cm.
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzensignal | X | X | X | X | X |
| Lichtfunktion | X | X | X | X | X |
| E-Lok-Fahrgeräusch | X | X | X | X | X |
| Lokpfiff | X | X | X | X | X |
| Direktsteuerung | X | X | X | X | X |
| Bremsenquietschen aus | X | X | X | X | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | X | X | X | X | |
| Rangierpfiff | X | X | X | X | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | X | X | X | X | |
| Lichtfunktion | X | X | X | ||
| Lüfter | X | X | X | ||
| Schaffnerpfiff | X | X | X | ||
| Luftpresser | X | X | X | ||
| Druckluft ablassen | X | X | X | ||
| Rangiergang | X | X | X | ||
| Lichtfunktion | X | ||||
| Lichtfunktion | X | ||||
| Zugdurchsage | X | ||||
| Zugdurchsage | X |
Persönliche Beratung | Fachgeschäft mit reichhaltigem Sortiment | Hochwertige Digitalumbauten |
Service- Reparaturwerkstatt | Workshops | 3D-Prototypenbau
![]()

check_circle
check_circle